Project Name Village Name Serial # AWC # Name of Worker Date of Birth Date Of Appointment SC/CT OBC/SBC/VJNT Other Joining Age 65th Year Current Age No. of years of service @ 65 Total Contribution at the time of retirement (provided the minimum voluntary employee contribution is Rs.100 p.m) Year of Retirement Month # of employees retiring Total Contribution from employees retiring in year Total Expenditure  for the govt. in Year Caste Educational Qualification Handicapped Category Category for Priority Window Category for Priority Divorcee "Special Training"/ Qualifications Date of Job Traning    
Arvi EKLARA 1 1 PREMILA AMBADAS MANWAR 08/05/1957 12/06/1997   40.3 8/5/2022 49.2 24.7 29,595.07 2022 8       SC 9         26/1/1999  
Arvi BANODA 2 6 ANITA GANESH BHAGAT 04/05/1970 11/20/1998   28.6 4/5/2035 36.6 36.4 43,646.82 2035 4       SC 10         2/7/1999    
Arvi DHANODI 3 19 SANGITA NAMDEV MANWR 06/10/1976 06/23/1998   22.0 6/10/2041 30.4 43.0 51,558.11 2041 6       SC 10         2/7/1999    
Arvi DEURWADA 4 20 SHANTA RAJU RAJGURE 12/27/1969 12/05/1997   27.9 12/27/2034 36.9 37.1 44,471.46 2034 12       SC 12         2/8/1999    
Arvi ITALPUR 5 23 SHILA SHRIRAM WANKHEDE 06/26/1957 12/05/1997   40.4 6/26/2022 49.4 24.6 29,466.94 2022 6       OBC 10         20/9/1999  
Arvi JAM 6 30 PRATIKSHA VITTHAL KURE 07/28/1966 11/20/1998   32.3 7/28/2031 40.3 32.7 39,221.36 2031 7       OBC B.A.-1         2/7/1999    
Arvi KARMABAD 7 32 SUNITA GULAB SAYAM 07/07/1969 06/18/1998   28.9 7/7/2034 37.3 36.1 43,262.42 2034 7       ST 9         2/7/1999    
Arvi LADEGAON 8 40 INDU BHIMRAO BAHE 06/06/1948 12/06/1997   49.5 6/6/2013 58.4 15.5 18,598.77 2013 6       OBC 7   E     20/9/1999  
Arvi MANDALA 9 41 MANDA SURESH KANGALE 08/14/1969 11/30/1998   29.3 8/14/2034 37.2 35.7 42,845.17 2034 8       ST 11         2/7/1999    
Arvi MANERI 10 42 SUDHA GANESH DHALE 06/12/1975 11/26/1998   23.5 6/12/2040 31.4 41.5 49,852.98 2040 6       OBC 9         2/7/1999    
Arvi MAHODA 11 43 SOJWALA BABA WANKKEDE 09/12/1966 11/30/1998   32.2 9/12/2031 40.1 32.8 39,339.63 2031 9       OBC 8     D   13/10/1999  
Arvi NANDPUR 12 51 VIJAYA PRAMOD PAHANE 03/18/1963 06/18/1998   35.3 3/18/2028 43.6 29.7 35,699.38 2028 3       OBC 10         6/7/1999    
Arvi RAJAPUR 13 68 MANORAMA DHANRAJ MULE 05/15/1952 12/08/1997   45.6 5/15/2017 54.5 19.4 23,319.92 2017 5       OBC 8   W     2/7/1999    
Arvi SHIRPUR 14 76 MALTI VISHWESHWAR AWALE 11/30/1964 12/01/1998   34.0 11/30/2029 41.9 31.0 37,197.54 2029 11       OBC B.A.-1         2/7/1999    
Arvi YAKURKHEDA 15 83 CHAYA BABANRAOI PEDHE 01/26/1966 12/05/1997   31.9 1/26/2031 40.8 33.1 39,770.02 2031 1       OBC 10         20/1/1999  
Arvi VARDH 16 93 VANMALA JANARDAN CHARDE 06/15/1966 06/18/1998   32.0 6/15/2031 40.4 33.0 39,589.32 2031 6       OBC 10         2/7/1999    
Arvi JALGAON 17 29 MANJULA NAGORAO DAUTPURE 08/01/1960 02/10/1997   36.5 8/1/2025 46.3 28.5 34,165.09 2025 8       OBC 10 HANDICAPPED       2/7/1999    
Arvi PARTODA 18 61 SUREKHA JYOTIRAM TIKHADE 12/13/1964 08/22/1998   33.7 12/13/2029 41.9 31.3 37,572.07 2029 12       SC 12         2/7/1999    
Arvi PACHEGAON 19 63 VANDANA SHIVDAS TELTUMDE 06/20/1969 12/06/1997   28.5 6/20/2034 37.4 36.5 43,843.94 2034 6       SC 10         11/10/2001    
Arvi AHIRWADA 20 2 SUNANDA MORESHWAR ITHAPE 05/20/1969 06/18/1998   29.1 5/20/2034 37.5 35.9 43,104.72 2034 5       OBC 8         2/7/1999    
Arvi ANRATDOHA 21 3 PUSHPA RANGRAOJI HOTE 06/01/1951 12/04/1997   46.5 6/1/2016 55.4 18.5 22,189.73 2016 6       OBC 9         20/1/1999  
Arvi BAJARWADA 22 7 LATA PANDHARINATH PATIL 05/07/1971 12/06/1997   26.6 5/7/2036 35.5 38.4 46,101.03 2036 5       VJNT 11   W     2/7/1999    
Arvi BORGAON 23 9 SUNANDA MAROTI KOLSE 12/12/1968 12/06/1997   29.0 12/12/2033 37.9 36.0 43,219.71 2033 12       OBC 10         13/10/1999  
Arvi DAHEGAON M/ 24 18 NANDA ASHOKRAO WANKHEDE 04/10/1968 12/06/1997   29.7 4/10/2033 38.6 35.3 42,411.50 2033 4       SC 10         2/7/1999    
Arvi JARHANKHEDI 25 24 DEVIKA KIRAN DURVE 02/05/1970 02/10/1997   27.0 2/5/2035 36.7 38.0 45,581.93 2035 2       ST 9         2/7/1999    
Arvi HARDOLI 26 28 PREMILA BAPURAO IRPACHE 01/04/1972 12/06/1997   25.9 1/4/2037 34.8 39.1 46,896.10 2037 1       ST 9         20/1/1999  
Arvi KHUBGAON 27 33 ASHA GULABRAO THAKRE 04/06/1955 12/05/1997   42.7 4/6/2020 51.6 22.3 26,802.46 2020 4       OBC 10         20/1/1999  
Arvi KAWADI 28 34 KALAWATI MAROTRAO MADAVI 07/01/1964 12/08/1997   33.4 7/1/2029 42.3 31.6 37,874.33 2029 7       ST 8         20/1/1999  
Arvi MIRZAPUR 29 44 RATNA RAMESH TUNASKAR 07/01/1970 11/23/1998   28.4 7/1/2035 36.3 36.6 43,922.79 2035 7       OBC 10         6/6/2001    
Arvi MOHAMMADPUR 30 45 TARIMA SOPAN POHEKAR 09/10/1968 11/30/1998   30.2 9/10/2033 38.1 34.8 41,734.70 2033 9       SC 8     D   28/7/1999  
Arvi NANDORA 31 52 MANGALA AMBADAS BHOYAR 02/16/1969 12/30/1997   28.9 2/16/2034 37.7 36.1 43,357.70 2034 2       OBC 8     D   20/1/1999  
Arvi NERI 32 53 KAMAL SANJAY ADSAD 06/20/1958 06/28/1998   40.0 6/20/2023 48.4 25.0 29,972.90 2023 6       OBC 9         2/7/1999    
Arvi NIMBOLI 33 54 SHILA DEVIDAS VARHADE 03/03/1971 12/30/1998   27.8 3/3/2036 35.7 37.2 44,609.45 2036 3       OBC 10         20/1/1999  
Arvi PIMPRI 34 64 NIRMALA GOPAL DAHAT 08/05/1948 12/09/1997   49.3 8/5/2013 58.2 15.7 18,786.04 2013 8       SC 10   W     20/1/1999  
Arvi SAWALAPUR 35 75 NANDA MADHUKAR DONGRE 11/13/1966 12/05/1997   31.1 11/13/2031 40.0 33.9 40,726.08 2031 11       SC 9         2/7/1999    
Arvi SARKASPUR 36 77 SONU PANJAB MAHATME 08/15/1948 12/09/1997   49.3 8/15/2013 58.2 15.7 18,818.89 2013 8       NT 7         28/9/1999  
Arvi WADHODA 37 95 YAMU NARENDRA TOKSE 04/05/1969 12/05/1997   28.7 4/5/2034 37.6 36.3 43,597.54 2034 4       SC 9         28/9/1999  
Arvi WADHODA DHA/ 38 96 MINA GAMPAT DHOLE 02/05/1977 06/22/1998   21.4 2/5/2042 29.7 43.6 52,349.90 2042 2       SC 10         13/10/1999  
Arvi KHARANGANA 39 38 REKHA BABARAO WAGHMARE 04/21/1962 11/30/1998   36.6 4/21/2027 44.5 28.4 34,066.53 2027 4       OBC 10         2/7/1999    
Arvi ANANGAON 40 4 DURGA CHANDRABHAN SHRIRAME 01/16/1976 06/24/1998   22.4 1/16/2041 30.8 42.6 51,078.44 2041 1       ST 10         2/7/1999    
Arvi BHADOD 41 13 LATA VITTHAL PENDAM 08/09/1973 12/01/1998   25.3 8/9/2038 33.2 39.7 47,625.46 2038 8       ST 9         20/1/1999  
Arvi GORKHEDI 42 14 SUSHILA NATHUKAR DHADEKAR 03/16/1959 12/05/1997   38.7 3/16/2024 47.6 26.3 31,533.47 2024 3       ST 7   W     20/1/1999  
Arvi DADEGAON GONDI 43 22 VARSHA AMBADAS KHADSE 06/14/1970 12/06/1997   27.5 6/14/2035 36.4 37.5 45,023.41 2035 6       SC 11         30/12/2000  
Arvi KACHNUR 44 37 CHANDRAKALA NARHARI GUTALKAR 01/05/1952 12/09/1997   45.9 1/5/2017 54.8 19.1 22,889.53 2017 1       OBC 7         2/7/1999    
Arvi KASARKHEDA 45 39 PUSHPA SHARADRAO NEHARE 08/15/1973 12/02/1998   25.3 8/15/2038 33.2 39.7 47,641.89 2038 8       SBC B.A.-1   W     2/7/1999    
Arvi MAHAKALI 46 47 LATA GULABRAO PRADHAN 07/14/1964 06/18/1998   33.9 7/14/2029 42.3 31.1 37,286.24 2029 7       OBC 10         2/7/1999    
Arvi MALEGAON THEKA 47 49 MANDA VISHNUPANT NAVRATE 03/08/1965 12/09/1997   32.8 3/8/2030 41.7 32.2 38,692.40 2030 3       ST 9         20/1/1999  
Arvi NAHALA 48 56 LTA DNYANESHWAR SURJUSE 11/13/1973 11/30/1998   25.0 11/13/2038 33.0 40.0 47,944.15 2038 11       NT 12         2/7/1999    
Arvi MORANGANA 49 48 SANGITA ARUN GAIKWAD 05/18/1973 11/30/1998   25.5 5/18/2038 33.5 39.5 47,356.06 2038 5       OBC B.A.-1         30/12/2002  
Arvi PIMPALGAON BHO. 50