Project Name Village Name Serial # AWC # Name of Helper Date of Birth Date of Appointment Joining Age 65th Year Current Age No. of years of service @ 65 Total Contribution at the time of retirement (provided the minimum voluntary employee contribution is Rs.100 p.m)   Year of Retirement Month # of employees retiring Total Contribution from employees retiring in year Total Expenditure  for the govt. in Year Caste Educational Qualification Handicapped Category Category for Priority Window/Divorcee "Special Training"/ Qualifications
OSMANABAD Wakarwadi 20 1 Gawlan nana shinde 7/15/1968 8/13/1992 24.1 7/15/2033 38.3 40.9 49,103.90   2033 7                
OSMANABAD Gorewadi 15 2 Lata baburao sagar 4/1/1976 1/1/1999 22.8 4/1/2041 30.6 42.2 50,697.33   2041 4                
OSMANABAD Kolhegao 11 3 Ratan bhagwan mali 2/1/1963 11/16/1992 29.8 2/1/2028 43.8 35.2 42,250.51   2028 2                
OSMANABAD Palsap 191 4 Sundra navnath lakhal 55 year 2/1/1994 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!   #VALUE! #VALUE!                
OSMANABAD Arni 199 5 Mangal limbraj kumbhar 6/4/1969 6/15/1993 24.0 6/4/2034 37.4 41.0 49,163.04   2034 6                
OSMANABAD Arni  193 6 Mahanada chndbus korke 10/20/1958 6/2/1994 35.6 10/20/2023 48.0 29.4 35,259.14   2023 10                
OSMANABAD Sarola 198 7 Rasvanti gopal sarvade 5/2/1976 8/25/1992 16.3 5/2/2041 30.5 48.7 58,421.36   2041 5                
OSMANABAD Jagji 201 8 Sulochana sadashiv rout 6/1/1960 11/16/1992 32.5 6/1/2025 46.4 32.5 39,047.23   2025 6                
OSMANABAD Jagji 202 9 Munnabhai rama bansode 6/21/1970 8/20/1992 22.2 6/21/2035 36.4 42.8 51,400.41   2035 6                
OSMANABAD Jagji 188 10 Chandrakala dagdu sonar 8/16/1968 11/16/1992 24.3 8/16/2033 38.2 40.7 48,896.92   2033 8                
OSMANABAD Jagji 187 11 Sharda hanumant bhalekar 6/1/1966 9/1/1992 26.3 6/1/2031 40.4 38.7 46,495.28   2031 6                
OSMANABAD Tawrajkheda 186 12 Godavari parshuram voja 4/1/1960 1/31/1994 33.8 4/1/2025 46.6 31.2 37,397.95   2025 4                
OSMANABAD Kond 169 13 Shayda usman shaikh 4/2/1962 9/13/1993 31.4 4/2/2027 44.6 33.5 40,259.55   2027 4                
OSMANABAD Kond 167 14 Shoba shrikant ghute 7/20/1970 9/10/1993 23.1 7/20/2035 36.3 41.9 50,227.52   2035 7                
OSMANABAD Kond 168 15 Venubai motiram jadhav 7/1/1959 9/16/1993 34.2 7/1/2024 47.3 30.8 36,947.84   2024 7                
OSMANABAD Kond 180 16 Hirabai mallikarjun swami - 8/17/1993 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!   #VALUE! #VALUE!                
OSMANABAD Sumba 173 17 Sunita dinesh kshirsagar 7/10/1975 11/16/1992 17.4 7/10/2040 31.3 47.6 57,176.18   2040 7                
OSMANABAD Sumba 172 18 Shakuntala arjun  8/8/1964 8/14/1992 28.0 8/8/2029 42.2 37.0 44,379.47   2029 8                
OSMANABAD Bhandarvadi 194 19 Sojar atmaram gurav 1/4/1966 9/7/1993 27.7 1/4/2031 40.8 37.3 44,790.14   2031 1                
OSMANABAD Goghrewadi 195 20 Locna vasant shirsat 6/7/1964 8/2/1992 28.2 6/7/2029 42.4 36.8 44,215.20   2029 6                
OSMANABAD Arni 207 21 Padmin dnynoba dukre 10/26/1959 6/15/1993 33.6 10/26/2024 47.0 31.4 37,637.78   2024 10                
OSMANABAD Panwadi 70 23 Muktabai ashok kamble 4/24/1963 11/18/1992 29.6 4/24/2028 43.5 35.4 42,516.63   2028 4                
OSMANABAD Mohtarwadi 77 24 Reshma bharat chauhan 6/10/1985 7/6/2004 19.1 6/10/2050 21.4 45.9 55,112.94   2050 6                
OSMANABAD Kawlewadi 13 25 Bhamabai dagdu koli 3/7/1960 10/7/1992 32.6 3/7/2025 46.7 32.4 38,896.10   2025 3                
OSMANABAD Thodsarwadi 136 26 Shobha namdeo savant 7/1/1962 8/26/1992 30.2 7/1/2027 44.3 34.8 41,813.55   2027 7                
OSMANABAD Govedhenwadi 145 26 Indubai bibishen ghodke  12/20/1970 1/6/1999 28.0 12/20/2035 35.9 37.0 44,343.33   2035 12                
OSMANABAD Kawaldara 220 27 Kamal dattu chauhan 7/10/1974 5/25/1992 17.9 7/10/2039 32.3 47.1 56,548.67   2039 7                
OSMANABAD Dhoki 7 28 Mangal digambar mali 3/2/1962 4/4/1995 33.1 3/2/2027 44.7 31.9 38,291.58   2027 3                
OSMANABAD Dhoki 10 29 Anita sudakar dhurande 12/13/1971 9/5/1992 20.7 12/13/2036 34.9 44.3 53,125.26   2036 12                
OSMANABAD dhoki 5 30 Biada ambadaas sasani 8/7/1965 9/16/1992 27.1 8/7/2030 41.2 37.9 45,466.94   2030 8                
OSMANABAD Dhoki 4 31 Nilavati arjun dhavare 2/4/1954 9/16/1992 38.6 2/4/2019 52.7 26.4 31,661.60   2019 2                
OSMANABAD Dhoki 16 32 Sarika gorba shinde 10/15/1978 1/1/1999 20.2 10/15/2043 28.0 44.8 53,742.92   2043 10                
OSMANABAD Dhoki 19 33 Aashabi maheboob shakh 7/4/1967 12/6/1992 25.4 7/4/2032 39.3 39.6 47,490.76   2032 7                
OSMANABAD Dhoki 9 34 Taramati bhima kasabe 5/25/1965 9/5/1992 27.3 5/25/2030 41.4 37.7 45,259.96   2030 5                
OSMANABAD Dhoki 14 35 Anusaya bhagwat galfade 4/11/1971 6/15/1993 22.2 4/11/2036 35.6 42.8 51,387.27   2036 4                
OSMANABAD Dhoki 18 36 Vijaya bhagwat suryawanshi 2/10/1961 10/20/1993 32.7 2/10/2026 45.7 32.3 38,771.25   2026 2                
OSMANABAD Dhoki 3 37 Shakuntala apparao mandale 8/20/1964 9/5/1992 28.0 8/20/2029 42.2 37.0 44,346.61   2029 8                
OSMANABAD dhoki 8 38 Endu guruling kumbhar 6/15/1963 6/15/1993 30.0 6/15/2028 43.4 35.0 42,000.82   2028 6                
OSMANABAD Dhoki 2 39 Shindu pandurang bhosale 1/10/1964 9/5/1992 28.7 1/10/2029 42.8 36.3 43,617.25   2029 1                
OSMANABAD Dhoki 1 40 Vimal dilip tivari 11/5/1960 11/7/1992 32.0 11/5/2025 46.0 33.0 39,592.61   2025 11                
OSMANABAD Dhoki 17 41 Jamela ekbal shaikjh 12/10/1965 9/5/1992 26.7 12/10/2030 40.9 38.3 45,913.76   2030 12                
OSMANABAD Dhoki 6 42 Lalu sheka kamble 8/10/1957 9/5/1992 35.1 8/10/2022 49.2 29.9 35,912.94   2022 8                
OSMANABAD Rue 144 43 Gigabhai pandri dete 11/9/1955 8/15/1992 36.8 11/9/2020 51.0 28.2 33,882.55   2020 11                
OSMANABAD Khambao 135 44 Fulabai yedba magar 10/19/1967 8/11/1992 24.8 10/19/2032 39.0 40.2 48,226.69   2032 10                
OSMANABAD Khemgow 147 45 Bhagirethi ragunath siengare 6/11/1960 7/7/2004 44.1 6/11/2025 46.4 20.9 25,113.76   2025 6                
OSMANABAD Koudgao 134 46 Mahadeo maruti hingmere 4/16/1969 9/18/1992 23.4 4/16/2034 37.5 41.6 49,889.12   2034 4                
OSMANABAD Tugao 133 47 Sangeeta kakde  10/24/1964 3/12/1993 28.4 10/24/2029 42.0 36.6 43,942.51   2029 10                
OSMANABAD Tugow 140 48 Kamal udoy shedge 5/17/1966 4/25/1992 25.9 5/17/2031 40.5 39.1 46,869.82   2031 5                
OSMANABAD Molewadi 137 49 Asha tanaji kakde 8/25/1992 8/26/1992 0.0 8/25/2057 14.2 65.0 77,995.89   2057 8                
OSMANABAD Ter 74 50 Sevanta amrat salgar 3/30/1961 8/10/1992 31.4 3/30/2026 45.6 33.6 40,361.40   2026 3                
OSMANABAD Ter 64 51 Padmini venkat mane 4/15/1970 8/13/1992 22.3 4/15/2035 36.6 42.7 51,203.29   2035 4                
OSMANABAD Ter 76 52 Treveni kisan maske - 8/7/1992 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!   #VALUE! #VALUE!                
OSMANABAD Ter 66 53 Suman kashinat kawle - 6/1/1994 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!   #VALUE! #VALUE!                
OSMANABAD Ter 68 54 Sakubai pandurang rout 12/12/1969 8/20/1992 22.7 12/12/2034 36.9 42.3 50,772.90   2034 12                
OSMANABAD Ter 67 55 Zaherabe lala fakir 50 year 8/25/1992 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!   #VALUE! #VALUE!                
OSMANABAD Ter 65 56 Sarobai kalyan maske 47 year 8/25/1992 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!   #VALUE! #VALUE!                
OSMANABAD Ter 63 57 Raibai maruti pandre 48 year 8/13/1992 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!   #VALUE! #VALUE!                
OSMANABAD Ter 72 58 Joshilal bibision lomate 1/14/1978 7/8/2004 26.5 1/14/2043 28.8 38.5 46,222.59   2043 1                
OSMANABAD Ter 75 59 Saraswati dadarao khandagle 6/30/1973 8/8/1992 19.1 6/30/2038 33.3 45.9 55,070.23   2038 6                
OSMANABAD Ramwadi 71 60 Suman kerbe beske 6/1/1958 11/16/1992 34.5 6/1/2023 48.4 30.5 36,645.59   2023 6                
OSMANABAD Bahndarwadi 190 61 Nirmala shivaji bjhandare 5/1/1963 12/16/1992 29.6 5/1/2028 43.5 35.4 42,447.64   2028 5                
OSMANABAD Yevti 184 63 Dwarka dnyandev mote 6/1/1964 11/23/1992 28.5 6/1/2029 42.4 36.5 43,824.23   2029 6                
OSMANABAD Yevti 185 64 Vimal vinayak mane 5/1/1963 10/17/1992 29.5 5/1/2028 43.5 35.5 42,644.76   2028 5                
OSMANABAD Nitli 181 65 Sangita bhagwat bhosale 2/2/1976 10/7/1994 18.7 2/2/2041 30.7 46.3 55,589.32   2041 2                
OSMANABAD Nitli 183 66 Radha yedba berad 6/1/1958 8/24/1992 34.2 6/1/2023 48.4 30.8 36,921.56   2023 6                
OSMANABAD Gugi 238 67 Shamal t kamble 6/2/1972 10/8/1993 21.3 6/2/2037 34.4 43.6 52,379.47   2037 6                
OSMANABAD Lasona 246 68 Khaiar b shaikh 6/2/1971 9/7/1993 22.3 6/2/2036 35.4 42.7 51,282.14   2036 6                
OSMANABAD Takli 174 69 Shanta dadu sonawne - 8/24/1992 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!   #VALUE! #VALUE!                
OSMANABAD Lasona 245 69 Kastura daya 6/2/1971 9/7/1993 22.3 6/2/2036 35.4 42.7 51,282.14   2036 6                
OSMANABAD Sanja 51 70 Shoba vasant ghayal 4/20/1978 7/5/2004 26.2 4/20/2043 28.5 38.8 46,547.84   2043 4                
OSMANABAD Sangvi 56 71 Ayodya vilas londe 8/4/1961 8/17/1992 31.0 8/4/2026 45.2 34.0 40,755.65   2026 8                
OSMANABAD Sangvi 290 71 Munnabi usman shaikh 6/12/1964 11/16/1992 28.4 6/12/2029 42.4 36.6 43,883.37   2029 6                
OSMANABAD Doutpur 205 72 Sangita bhaskar gadde 2/1/1972 3/31/1995 23.2 2/1/2037 34.8 41.8 50,211.09   2037 2                
OSMANABAD Erla 196 73 Shanta maruti pawasr 1/10/1966 12/14/1992 26.9 1/10/2031 40.8 38.1 45,687.06   2031 1                
OSMANABAD Erla 197 74 Kamal khandu chawre 7/15/1970 11/16/1992 22.3 7/15/2035 36.3 42.7 51,190.14   2035 7                
OSMANABAD Bukanwadi 78 75 Bibi bashir sayyad 5/10/1956 8/14/1992 36.3 5/10/2021 50.5 28.7 34,483.78   2021 5                
OSMANABAD Wanewadi 69 76 Rajmati shiddeswar korde 1/5/1966 8/20/1992 26.6 1/5/2031 40.8 38.4 46,051.75   2031 1                
OSMANABAD Hinglazwadi 132 77 Sushila sandipan naiknavre 8/25/1953 8/13/1992 39.0 8/25/2018 53.2 26.0 31,237.78   2018 8                
OSMANABAD Pawarwadi 142 78 Kaushlay bagrang munde 6/1/1957 8/14/1992 35.2 6/1/2022 49.4 29.8 35,755.24   2022 6                
OSMANABAD Kini 131 79 Chandrakala guruling kumbhar 6/15/1970 8/14/1992 22.2 6/15/2035 36.4 42.8 51,400.41   2035 6                
OSMANABAD Kini 130 80 Kasheebai shankar jamdade 2/12/1962 8/18/1992 30.5 2/12/2027 44.7 34.5 41,383.16   2027 2                
OSMANABAD Khed 129 81 Chagubai bhagwan heerve 42 year 8/13/1992 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!   #VALUE! #VALUE!                
OSMANABAD Khed 128 82 Rajiya bashir tamboli 6/1/1966 8/13/1992 26.2 6/1/2031 40.4 38.8 46,557.70   2031 6                
OSMANABAD Khed 138 83 Lata sarangdhar bansude  6/1/1963 8/13/1992 29.2 6/1/2028 43.4 35.8 42,960.16   2028 6                
OSMANABAD Alni 92 84 Rashika dilip bhandare 6/7/1968 1/8/1996 27.6 6/7/2033 38.4 37.4 44,895.28   2033 6                
OSMANABAD Alni 93 85 Suman prhalad koli 4/25/1972 8/20/1992 20.3 4/25/2037 34.5 44.7 53,614.78   2037 4                
OSMANABAD Sanja 100 86 Jainubi jilani shaikh 5/1/1957 11/16/1992 35.5 5/1/2022 49.5 29.5 35,344.56   2022 5                
OSMANABAD Kumalwadi 88 87 Anusaya saheb chauhan  8/9/1970 9/13/1993 23.1 8/9/2035 36.2 41.9 50,283.37   2035 8                
OSMANABAD Sonegao 253 88 Bharti kakasaheb gaykwad 6/1/1965 9/19/1992 27.3 6/1/2030 41.4 37.7 45,236.96   2030 6                
OSMANABAD Khatalwadi 264 89 Suman jagganth chandne 43 year 10/3/1994 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!   #VALUE! #VALUE!                
OSMANABAD Zagirdarwdi 87 90 Suman uttam rankhamb 42 year 25/8/892 #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!   #VALUE! #VALUE!